大发福彩快三
00:00--24:00/1分钟开奖
00:00--24:00/1分钟开奖
大发福彩快三--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202103020426 07:06:06 | 1 3 3 |
202103020425 07:05:06 | 1 2 3 |
202103020424 07:04:06 | 2 5 6 |
202103020423 07:03:06 | 2 5 6 |
202103020422 07:02:06 | 2 4 5 |
202103020421 07:01:06 | 5 6 6 |
202103020420 07:00:06 | 1 2 5 |
202103020419 06:59:06 | 1 1 6 |
202103020418 06:58:06 | 1 3 3 |
202103020417 06:57:06 | 1 3 3 |
202103020416 06:56:06 | 3 3 4 |
202103020415 06:55:06 | 1 2 6 |
202103020414 06:54:06 | 1 5 5 |
202103020413 06:53:06 | 2 3 4 |
202103020412 06:52:06 | 3 4 5 |
202103020411 06:51:06 | 3 3 3 |
202103020410 06:50:06 | 2 2 5 |
202103020409 06:49:06 | 1 2 5 |
202103020408 06:48:06 | 1 1 3 |
202103020407 06:47:06 | 2 4 6 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
0427-429期 | 短牌 | 【22,33,44,66】 | 0427期 | ? | ? |
0425-427期 | 短牌 | 【22,33,44,66】 | 0426期 | 1,3,3 | 中 |
0422-424期 | 短牌 | 【11,22,33,44】 | 0424期 | 2,5,6 | 挂 |
0420-422期 | 短牌 | 【11,22,33,66】 | 0421期 | 5,6,6 | 中 |
0419-421期 | 短牌 | 【11,22,44,66】 | 0419期 | 1,1,6 | 中 |
0418-420期 | 短牌 | 【11,22,33,44】 | 0418期 | 1,3,3 | 中 |
0415-417期 | 短牌 | 【22,33,44,66】 | 0417期 | 1,3,3 | 中 |
0412-414期 | 短牌 | 【33,44,55,66】 | 0414期 | 1,5,5 | 中 |
0411-413期 | 短牌 | 【11,33,44,55】 | 0411期 | 3,3,3 | 中 |
0409-411期 | 短牌 | 【22,33,44,66】 | 0410期 | 2,2,5 | 中 |
0407-409期 | 短牌 | 【11,22,33,66】 | 0408期 | 1,1,3 | 中 |
0404-406期 | 短牌 | 【22,33,44,55】 | 0406期 | 2,5,5 | 中 |
0401-403期 | 短牌 | 【11,33,55,66】 | 0403期 | 1,1,4 | 中 |
0400-402期 | 短牌 | 【11,22,33,66】 | 0400期 | 3,3,5 | 中 |
0397-399期 | 短牌 | 【22,33,44,66】 | 0399期 | 2,4,6 | 挂 |
0395-397期 | 短牌 | 【22,33,55,66】 | 0396期 | 1,6,6 | 中 |
0392-394期 | 短牌 | 【11,44,55,66】 | 0394期 | 2,3,5 | 挂 |
0389-391期 | 短牌 | 【22,33,44,66】 | 0391期 | 3,5,5 | 挂 |
0387-389期 | 短牌 | 【11,22,55,66】 | 0388期 | 4,6,6 | 中 |
0386-388期 | 短牌 | 【11,22,33,66】 | 0386期 | 1,1,2 | 中 |
0384-386期 | 短牌 | 【11,33,55,66】 | 0385期 | 2,6,6 | 中 |
0381-383期 | 短牌 | 【22,33,55,66】 | 0383期 | 3,4,6 | 挂 |
0378-380期 | 短牌 | 【11,33,44,55】 | 0380期 | 4,4,4 | 中 |
0375-377期 | 短牌 | 【33,44,55,66】 | 0377期 | 4,4,5 | 中 |
0374-376期 | 短牌 | 【11,22,44,55】 | 0374期 | 5,5,6 | 中 |
0371-373期 | 短牌 | 【11,33,44,66】 | 0373期 | 2,3,3 | 中 |
0370-372期 | 短牌 | 【22,44,55,66】 | 0370期 | 2,4,4 | 中 |
0369-371期 | 短牌 | 【11,22,33,44】 | 0369期 | 1,1,4 | 中 |
0366-368期 | 短牌 | 【11,22,44,66】 | 0368期 | 2,2,3 | 中 |
0365-367期 | 短牌 | 【11,44,55,66】 | 0365期 | 1,1,6 | 中 |
0364-366期 | 短牌 | 【33,44,55,66】 | 0364期 | 2,6,6 | 中 |
0362-364期 | 短牌 | 【11,44,55,66】 | 0363期 | 1,1,2 | 中 |
大发福彩快三计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发福彩快三计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发福彩快三计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发福彩快三玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发福彩快三概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |